Die Mehrfamilienhäuser mit jeweils 6 bzw. 7 Eigentumswohnungen werden zweigeschossig mit einem Staffelgeschoss auf der dritten Ebene errichtet. Während das Haus 3 im KfW 55-Standard als konventioneller Bau realisiert wird, bestechen die Häuser 2 und 4 durch ihre besonders nachhaltige Holzhybridbauweise. Diese beiden Effizienzhäuser bieten eine herausragende Energieeffizienz und damit verbunden niedrige Energiekosten, was sich schon schnell für Sie auszahlen wird. Dadurch sparen Sie nicht nur bei Heizung und Strom, sondern tragen aktiv zum Klimaschutz bei. Ein außergewöhnlicher Hingucker sind die Holzelemente, die sich auch im Wohnungsinneren wiederfinden. Die Verwendung von Holz als wesentliches Baumaterial verstärkt nicht nur die durchgängig positive Ökobilanz, sondern garantiert auch ein angenehmes Raumklima. Eine leistungsfähige Photovoltaikanlage inkl. Speicher sorgt gemeinsam mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer dezentralen Lüftungsanlage für ein umweltfreundliches und angenehmes Wohnen.
Provisionsfreier Erwerb für den Käufer direkt vom Bauträger!
Wohnung | Geschoss | Wohnfläche | Zimmer | Kaufpreis | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
WE 01 | EG links | ca. 104 m²* | 4 | 399.000 € | Verkauft | Download |
WE 02 | EG rechts | ca. 105 m²* | 4 | 399.000 € | Frei | Download |
WE 03 | 1. OG links | ca. 104 m²* | 4 | 394.500 € | Reserviert | Download |
WE 04 | 1. OG rechts | ca. 103 m²* | 4 | 394.500 € | Verkauft | Download |
WE 05 | SG links | ca. 97 m²* | 3 | 380.000 € | Reserviert | Download |
WE 06 | SG rechts | ca. 89 m²* | 3 | 350.900 € | Verkauft | Download |
Jede Wohnung verfügt über einen eigenen PKW-Stellplatz direkt vor der Tür, der im Kaufpreis inkludiert ist. Optional können zusätzliche Stellplätze erworben werden.
*Terrassen/Balkone/Dachterrassen zu 50 % in Wohnfläche enthalten
Wohnung | Geschoss | Wohnfläche | Zimmer | Kaufpreis | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
WE 01 | EG links | ca. 83 m²* | 3 | 299.000 € | Verkauft | Download |
WE 02 | EG rechts | ca. 111 m²* | 4 | 394.500 € | Frei | Download |
WE 03 | 1. OG rechts | ca. 77 m²* | 3 | 285.000 € | Verkauft | Download |
WE 04 | 1. OG mitte | ca. 71 m²* | 3 | 265.500 € | Verkauft | Download |
WE 05 | 1. OG links | ca. 79 m²* | 3 | 292.500 € | Frei | Download |
WE 06 | SG rechts | ca. 92 m²* | 3 | 351.500 € | Frei | Download |
WE 07 | SG links | ca. 92 m²* | 3 | 354.500 € | Verkauft | Download |
Jede Wohnung verfügt über einen eigenen PKW-Stellplatz direkt vor der Tür, der im Kaufpreis inkludiert ist. Optional können zusätzliche Stellplätze erworben werden.
*Terrassen/Balkone/Dachterrassen zu 50 % in Wohnfläche enthalten